Як відомо, Україна цього року не братиме участі в пісенному конкурсі, оскільки співачка MARUV (Ганна Корсун) відмовилася від участі, бо їй не підійшли умови. Але з її участю чи без, а Євробачення таки відбудеться.
Ми вирішили ознайоми вас із учасниками пісенного конкурсу і викласти відео всіх композицій. Якщо вам цікава ця подія, то хотілося б почути в коментарях за кого ви віддали б свій голос.
Коли Євробачення 2019?
Тиждень Євробачення матиме три вистави: півфінал 1 у вівторок, півфінал 2 у четвер і великий фінал у суботу:
- Півфінал 1: 14 травня 2019 року
- Пів-фінал 2: 16 травня 2019 року
- Гранд-фінал: 18 травня 2019 року
Всі конкурси стартують о 22:00 за українським часом. Місто проведення Тель-Авів. Місцем проведення конкурсу стане Тель-Авівський конференц-центр.
Країни учасники Євробачення 2019 і відео виконавців
Щоб подивитися відео з піснею виконавця – клікайте по назві країни.
Або можна скористатися цим відео-списком всіх учасників (зверху зліва знаходиться значок меню для вибору):
Перший півфінал
Перший півфінал відбудеться 14 травня 2019 року. За його результатами стануть відомі перші 10 учасників фіналу конкурсу Євробачення-2019.
| № | Країна | Виконавець | Пісня | Мова | Переклад українською |
|---|---|---|---|---|---|
| Перша частина | |||||
| 1 | Тамта | «Replay»[7] | (англ.) | Повтор | |
| 2 | D-Moll | «Heaven» | (англ.) | Небеса | |
| 3 | Darude feat. Себастьян Рейман | «Look Away» | (англ.) | Озирнись | |
| 4 | Tulia | «Fire of Love (Pali się)»[8] | (англ.), (пол.) | Вогонь любові (Згорає) | |
| 5 | Зала Краль & Гашпер Шантль | «Sebi» | (словен.) | Себе | |
| 6 | Lake Malawi | «Friend of a Friend» | (англ.) | Друг друга | |
| 7 | Йоці Папаї | «Az én apám» | (угор.) | Мій тато | |
| 8 | Зена[9] | «Like it»[10] | (англ.) | Люблю це | |
| 9 | Невена Божович[11] | «Kruna»[12] | (серб.) | Корона | |
| 10 | Еліот | «Wake Up» | (англ.) | Прокидайся | |
| 11 | Ото Немсадзе[13] | «Sul tsin iare»[14] | (груз.) | Ідіть далі | |
| 12 | Кейт Міллер-Хейдке | «Zero Gravity» | (англ.) | Нульова гравітація | |
| 13 | Hatari | «Hatrið mun sigra» | (ісл.) | Ненависть переможе | |
| 14 | Віктор Крон | «Storm» | (англ.) | Шторм | |
| 15 | Конан Озіріс[15] | «Telemóveis»[16] | (порт.) | Мобільні телефони | |
| 16 | Кетрін Дуска | «Better Love»[17] | (англ.) | Краще кохання | |
| 17 | Серхат | «Say Na Na Na»[18] | (англ.) | Скажіть На На На | |
Другий півфінал
Другий півфінал відбудеться 16 травня 2019 року. За його результатами стануть відомі другі 10 учасників фіналу конкурсу Євробачення-2019.
| № | Країна | Виконавець | Пісня | Мова | Переклад українською |
|---|---|---|---|---|---|
| Перша частина | |||||
| 1 | Srbuk | «Walking Out»[19] | (англ.) | Виходячи | |
| 2 | Сара Мактернан[20] | «22»[21] | (англ.) | 22 | |
| 3 | Анна Одобеску | «Stay» | (англ.) | Лишись | |
| 4 | Лука Ханні[22] | «She Got Me»[23] | (англ.) | Вона отримала мене | |
| 5 | Carousel | «That Night» | (англ.) | У ту ніч | |
| 6 | Естер Піоні | «On a Sunday» | (англ.) | У неділю | |
| 7 | Леонора | «Love Is Forever» | (англ.), (дан.), (фр.), (нім.) | Любов назавжди | |
| 8 | Джон Лундвік[24] | «Too Late for Love»[25] | (англ.) | Занадто пізно для любові | |
| 9 | Паенда | «Limits»[26] | (англ.) | Обмеження | |
| 10 | Роко Блажевич | «The Dream» | (англ.), (хор.) | Мрія | |
| 11 | Мікела Пач | «Chameleon»[27] | (англ.) | Хамелеон | |
| 12 | Юріюс | «Run with the Lions» | (англ.) | Біжи з левами | |
| 13 | Сергій Лазарев | «Scream»[28] | (англ.) | Крик | |
| 14 | Йоніда Малічі | «Ktheju tokës» | (албан.) | Повернення на землю | |
| 15 | KEiiNO[29] | «Spirit in the Sky»[30] | (англ.) | Дух у небі | |
| 16 | Дункан Лоренс | «Arcade»[31] | (англ.) | Аркада | |
| 17 | Тамара Тодевська | «Proud»[32] | (англ.) | Горда | |
| 18 | Чінгіз Мустафаєв[33] | «Truth»[34] | (англ.) | Правда | |
Фінал
Фінал 64-го пісенного конкурсу Євробачення 2019 відбудеться 18 травня. У ньому візьмуть участь 10 країн-учасниць з кожного півфіналу, країни великої п’ятірки (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція), а також Ізраїль завдяки перемозі в минулому році. За результатами фіналу визначиться переможець Євробачення-2019.
| № | Країна | Виконавець | Пісня | Мова | Переклад українською |
|---|---|---|---|---|---|
| Майкл Райс | «Bigger Than Us» | (англ.) | Більше, ніж нас | ||
| 14 | Кобі Марімі | «Home» | (англ.) | Дім | |
| Мікі Нуньєс | «La Venda» | (ісп.) | Пов’язка | ||
| Махмуд | «Soldi» | (італ.) | Гроші | ||
| S!sters | «Sister» | (англ.) | Сестра | ||
| Білаль Ассані | «Roi» | (фр.), (англ.) | Король |
